Cebirsel Geometriye Giriş(MAT474)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT474 | Cebirsel Geometriye Giriş | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Meral TOSUN mtosun@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Ce cours vise \`a initier les \'etudiants \`a la g\'eom\'etrie alg\'ebrique. \`A l'issue du cours, l'\'etudiant sera capable de d\'efinir et d'utiliser les notions fondamentales du sujet et de connaitre les r\'esultats de la g\'eom\'etrie alg\'ebrique, li\'es \`a la topologie de Zariski, aux vari\'et\'es affines et projectives, \`a l'espace tangent de Zariski et aux singularit\'es, ainsi qu'aux morphismes et aux applications rationnelles entre vari\'et\'es. |
| İçerik |
Rappel Anneau, anneau des polynômes. Idéal premier, idéal maximal, Anneau intégre Opérations sur les idéaux Devoir: Thm de la base de Hilbert Variétés algébriques (applications $\mathbf{V}$ et $\mathbf{I}$ ) Irreductibilité, Topologie de Zariski Anneau coordonnée, Dimension, Espace projective. Devoir: Base de Groebner (Cox-Goren) Spectre d'un anneau. Localization. Devoir: Variété Grassmanienne (Goren) Morphismes. Produit des variétés. Espace tangent Éclatement |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
E.Z. Goren, A course in algebraic geometry. McGill University (\`a suivre). D. Cox, J. Litle et D. O'Shea, Ideals, Varieties and Algorithms (\`a suivre). R. Hartshorne, Algebraic Geometry (\`a suivre). T. Markwig, Computational algebraic geometry. J. Stevens, Introduction to algebraic geometry. K. Smith, Introduction to algebraic geometry. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Rappel Anneau, anneau des polynômes Irreductibilité, Spectre d'un anneau. Variété Grassmanienne Éclatement |
| 2 | Idéal premier, idéal maximal, Anneau intégre |
| 3 | Opérations sur les idéaux |
| 4 | Thm de la base de Hilbert. Variétés algébriques |
| 5 | Irreductibilité, Topologie de Zariski |
| 6 | Anneau coordonnée, Dimension, Espace Tangent |
| 7 | Base de Groebner. |
| 8 | Base de Groebner. |
| 9 | Espace Tangent. Cone tangent |
| 10 | Espace projective. |
| 11 | Morphismes. Produit des variétés. |
| 12 | Application rationnelle. |
| 13 | Éclatement |
| 14 | Éclatement |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 4 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 5 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


