Üretken Yapay Zekaya Giriş(INF473)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF473 | Üretken Yapay Zekaya Giriş | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Uzay ÇETİN ucetin@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin üretken yapay zekâ sistemlerinin arkasındaki temel matematiksel, algoritmik ve mühendislik prensiplerini kavramasını sağlamak; büyük dil modelleri (LLM), görüntü ve metin üretim modelleri ve modern üretken mimarilerin nasıl çalıştığını, nasıl eğitildiğini, nasıl değerlendirildiğini ve gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini öğretmektir. |
| İçerik | - |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar | Build a Large Language Model (From Scratch), Sebastian Raschka, September 2024 |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Üretken Yapay Zekâ Nedir? |
| 2 | Olasılıksal Dil Modellemesi |
| 3 | Derin Öğrenme I |
| 4 | Derin Öğrenme II |
| 5 | Attention Mekanizması ve Transformer Temeli |
| 6 | Transformer Decoder ve LLM Mimarisi |
| 7 | LLM Eğitimi I |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | LLM Eğitimi II |
| 10 | Instruct Modeller ve RLHF |
| 11 | Prompting Mühendisliği |
| 12 | Retrieval Augmented Generation (RAG) |
| 13 | Tool Calling ve Agentic Sistemler |
| 14 | Uçtan Uca Proje Sunumları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 1 | 30 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


