Deniz Ticaret Hukukunda Son Gelişmeler(EHYL-381)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHYL-381 | Deniz Ticaret Hukukunda Son Gelişmeler | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Serap AMASYA samasya@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Dersin amacı, deniz ticareti hukuku kavramlarının hatırlatılması ve alana ilişkin güncel sorunların yargı kararları ile birlikte irdelenmesidir. |
| İçerik | Dersin içeriğini büyük ölçüde güncel yargı kararları oluşturmaktadır. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Bu dersin sonunda öğrenciler, deniz ticaretine ilişkin yargı kararlarını ve bilimsel eserleri okuyup yorumlama, bu alandaki hukuki sorunları tespit edebilme becerisi edinecektir. |
| Öğretim Yöntemleri | Gerekli teorik bilginin aktarılması ve öğrencilerin hukuki sorunlara ilişkin ders içi tartışmaları ışığında doktrin görüşlerinin irdelenmesi |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş, Deniz Ticareti Hukukununun Bazı Temel Kavramları |
| 2 | Gemilerin Kayıt Alına Alınmasına İlişkin Sicil Düzeni ve Bağlama Kütüğü |
| 3 | Donatan Kavramı ve Donatanın Sorumluluğu |
| 4 | Deniz Ticareti Sözleşmeleri |
| 5 | Taşıyan Kavramı ve Taşıyanın Sorumluluğu |
| 6 | Karar İncelemesi |
| 7 | Karar İncelemesi |
| 8 | Karar İncelemesi |
| 9 | Karar İncelemesi |
| 10 | Karar İncelemesi |
| 11 | Karar İncelemesi |
| 12 | Karar İncelemesi |
| 13 | Karar İncelemesi |
| 14 | Karar İncelemesi |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


