Les développements récents en droit commercial maritime(EHYL-381)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHYL-381 | Les développements récents en droit commercial maritime | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours | 
| Langue du Cours | Turc | 
| Type de Cours | Électif | 
| Niveau du Cours | Master | 
| Enseignant(s) du Cours | Serap AMASYA samasya@gsu.edu.tr (Email) | 
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | L'objectif du cours est de rappeler les concepts du droit maritime et d'examiner les problèmes actuels liés à ce domaine ainsi que les décisions judiciaires. | 
| Contenus | Le contenu du cours est largement basé sur les décisions judiciaires actuelles. | 
| Acquis d'Apprentissage du Cours | A l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de lire et d'interpréter des décisions judiciaires et la doctrinde sur le droit maritime et d'identifier les problèmes juridiques dans ce domaine. | 
| Méthodes d'Enseignement | Transférer les connaissances théoriques nécessaires et analyser les points de vue doctrinaux à la lumière des discussions en classe avec des étudiants sur les problèmes juridiques. | 
| Ressources | 
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|---|
| 1 | Introduction, quelques notions de base du transport maritime | 
| 2 | Registres des navires et le registre du port d’attache | 
| 3 | Armateur et la responsabilité de l’armateur | 
| 4 | Les contrats de transport maritime | 
| 5 | Transporteur et la responsabilité du tranporteur | 
| 6 | Commentaire d'arrêt | 
| 7 | Commentaire d'arrêt | 
| 8 | Commentaire d'arrêt | 
| 9 | Commentaire d'arrêt | 
| 10 | Commentaire d'arrêt | 
| 11 | Commentaire d'arrêt | 
| 12 | Commentaire d'arrêt | 
| 13 | Commentaire d'arrêt | 
| 14 | Commentaire d'arrêt | 
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets | 
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 | 
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 | 
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail | 
|---|---|---|---|
| Charge totale de Travail | 0 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
| Crédits ECTS | 0 | ||



