Fransızca Cef B2.2 Akademik(FLF201)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF201 | Fransızca Cef B2.2 Akademik | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Osman Olcay KUNAL olcaykunal@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı |
- B2 seviyesinin alınması - Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak - İletişim alanına ilişkin sözlükçenin geliştirilmesi - Bir etkinliğin iletişim planının hazırlanması |
| İçerik |
Haftalık dersler 4 saat - 3 tartışma Bu ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir : - Bir etkinlik yürütmek için gereken iletişim ihtiyaçlarını değerlendirmek - Bir tartışmadaki konum alışları anlamak - Sözlü veya yazılı bir tartışmada argümanları organize etmek - Argümanları yapılandırmak, açıklamak ve yeniden formüle etmek - Fikirleri ve argümanları aktarmak - Bir iletişim planı hazırlamak - Bir argümanı kabul etmek veya çürütmek - Çözüm önerisi sunmak - Bir olay, toplumsal bir vaka ve bir sanat eserine ilişkin kanaat oluşturmak - Bir tartışma metni yazmak - Fikrinizi haklı bir durum haline getirmek - Bir değerlendirme raporu yazmak |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilecektir: - Delf B2'yi başarmak - Disiplin alanına özgü bir konu veya güncel bir konu hakkındaki görüşlerini ifade etmek |
| Öğretim Yöntemleri |
- 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz) - Dönem Projesi: Bir etkinliğin iletişim planını düzenlemek ve uygulamak (Sergi, konferans, tartışma ...) - 2 görev: - Bir ses kapsülü olun / Eserin bir incelemesini yazın |
| Kaynaklar | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | X | ||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | ||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | X | ||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | |||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


