French Cef B2. 2 Academic(FLF201)
| Course Code | Course Name | Semester | Theory | Practice | Lab | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF201 | French Cef B2. 2 Academic | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Prerequisites | |
| Admission Requirements |
| Language of Instruction | French |
| Course Type | Compulsory |
| Course Level | Bachelor Degree |
| Course Instructor(s) | Osman Olcay KUNAL olcaykunal@gmail.com (Email) |
| Assistant | |
| Objective |
- Acquisition of level B2 - Prepare students for Delf / Dalf certifications - Develop the disciplinary lexical field through the biannual project |
| Content |
4 hours of weekly lessons + 3 debates This course is organized around the following objectives: - Make contact and assess the communication needs to carry out an event (project) - Understand a well-argued position, a criticism ... - Identify the organization of argumentative speeches, oral / written - Identify and explain / reformulate arguments - Report ideas, arguments - Organize a communication plan (project) - Concede or refute an argument (debates) - Propose solutions (debates) - Pass a judgment on an event, a social event, a work of art ... - Write an argumentative text (Work criticism) - Express your opinion in a justified manner - Write an experience report (project) |
| Course Learning Outcomes |
At the end of the course, students should be able to: - Pass the Delf B2 - Express your opinion on a subject specific to the disciplinary field or on a topical subject |
| Teaching and Learning Methods |
- Activities to work on the 4 skills (Listening / Speaking / Reading / Writing) - Semester project: Organize and put into action the communication plan of an event (Exhibition, conference, debate ...) - 2 tasks: - Make an audio capsule - Write a review of the work |
| References | Course file for the semester prepared by the teacher |
Theory Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|
Practice Topics
| Week | Weekly Contents |
|---|
Contribution to Overall Grade
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
In-Term Studies
| Number | Contribution | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Program Learning Outcomes | Contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | X | ||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | ||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | X | ||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | |||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | |||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | X | ||||
| Activities | Number | Period | Total Workload |
|---|---|---|---|
| Total Workload | 0 | ||
| Total Workload / 25 | 0.00 | ||
| Credits ECTS | 0 | ||


