İşletim Sistemleri(INF333)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF333 | İşletim Sistemleri | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | INF103 |
| Derse Kabul Koşulları | INF103 |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Burak ARSLAN ext-gsu@burakarslan.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | Elif Ece ERDEM (Email) |
| Dersin Amacı | Bu derste, ikinci sınıftaki İşletim Sistemlerine Giriş dersinde ve üçüncü sınıfın ilk döneminde verilen Bilgisayar Mimarisi dersinde işlenen temel kavramlar hakkındaki bilgiler pekiştirilir. Derste özellikle, işlem (process), hafıza yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, dosya sistemleri ve işlemler arası iletişim/senkronizasyon kavramları üzerinde durulur. Derste işlenen bilgileri uygulamaya geçirmek için yapılan laboratuar çalışmalarında C programlama dili kullanılır. |
| İçerik |
1. Giriş 2. Gerekli hatırlatmalar 3. İşlemler (process) 4. İş parçacıkları (threads) 5. İşlemlerin düzenlenmesi 6. Bellek yönetimi 7. Sayfalama (paging) 8. Sanal bellek 9. İşlemler arası iletişim 10. Senkronizasyon sistemleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
1. Standart bir işletim sisteminin işleyişi 2. Alt seviye C POSIX kullanımı 3. Çoklu-işlem ve paralel programalamaya giriş |
| Öğretim Yöntemleri | Yüzyüze anlatım ve programlama |
| Kaynaklar |
1. Ders yansıları ve notları 2. Operating System Concepts, International Student Version, Abraham Silberschatz, Wiley. 3. Operating systems, William Stallings, Prentice Hall 4. Modern Operating Systems, Andrew Tanenbaum, Prentice Hall |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. | X | ||||
| 2 | Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
| 3 | Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | ||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
| 5 | Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. | X | ||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | X | ||||
| 7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. | X | ||||
| 8 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | X | ||||
| 9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. | X | ||||
| 10 | Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | ||||
| 11 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


