Şirket Değerleme(GE 716)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 716 | Şirket Değerleme | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Volkan DEMİR vdemir@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu ders, öğrencilere şirket değerleme ile ilgili ileri düzeyde bilgi sağlayarak öğrencilerin şirket değerleme ile ilgili konularda teorik argümanlar geliştirebilmelerini ve şirket değerlemeyi ileri düzeyde uygulamalı olarak yapabilmelerini amaçlar. |
| İçerik | |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Penman, S. H. (2013). Financial Statement Analysis and Security Valuation (5th Ed.). New York: McGraw-Hill. Damodaran, A. (2015). Advanced Corporate Finance (4th Ed.). Wiley. (Bütün kaynaklar İngilizcedir) |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Değerleme ve Yatırımlara Giriş |
| 2 | Finansal Tablolara Değerleme Perspektifinden Bakış |
| 3 | Nakit ve Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi-1 |
| 4 | Nakit ve Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi-2 |
| 5 | Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden Değerleme: Defter Değeri |
| 6 | Tahakkuk Bazlı Muhasebe Perspektifinden Değerleme: Kazançlar |
| 7 | Vize |
| 8 | Bir İşletmeyi Finansal Tablolarından Anlamak |
| 9 | Reformülasyon |
| 10 | Büyüme ve Sürdürülebilir Kazançların Analizi |
| 11 | Faaliyetlerin ve İşletmenin Değerini Belirleme |
| 12 | Vaka Analizi-Sunum |
| 13 | Vaka Analizi-Sunum |
| 14 | Vaka Analizi-Sunum |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


