Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 712 | ||||||||||||
GE 714 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
GE 721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GE 731 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GE 732 | ||||||||||||
GE 733 | ||||||||||||
GE 734 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
GE 741 | ||||||||||||
GE 742 | ||||||||||||
GE 743 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
GE 744 | ||||||||||||
GE 745 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
GE 757 | ||||||||||||
GE 758 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
GE 759 | ||||||||||||
GE 761 | ||||||||||||
GE 763 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |