Enerji Hukuku(EHYL-371)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHYL-371 | Enerji Hukuku | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Çağla TANSUĞ ctansug (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Türkiye enerji piyasaları ve bunlara hakim olan hukuki çerçeve hakkında temel bilgilerin aktarılması. |
| İçerik | Ders içeriğine "Konu başlıkları" sekmesinden ulaşılabilir. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Türkiye enerji piyasaları ve bunlara hakim olan hukuki çerçeve hakkında temel bilgilere sahip olarak, ilgili alanda karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretmek için kolaylıkla araştırma yapabilir düzeyde olmak. |
| Öğretim Yöntemleri | konu anlatımları - tartışmalar |
| Kaynaklar | Konuyla ilgili tüm yazılı ve elektronik kaynaklar. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | GİRİŞ |
| 2 | TEMEL KAVRAMLAR |
| 3 | BİR REGÜLASYON KURUMU OLARAK EPDK |
| 4 | ELEKTRİK PİYASASI |
| 5 | ELEKTRİK PİYASASI |
| 6 | ELEKTRİK PİYASASI |
| 7 | YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ve LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ |
| 8 | ARASINAV |
| 9 | DOĞALGAZ PİYASASI |
| 10 | DOĞALGAZ PİYASASI |
| 11 | PETROL ve LPG PİYASASI |
| 12 | PETROL ve LPG PİYASASI |
| 13 | NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ |
| 14 | GENEL DEĞERLENDİRME |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 40 |
| Toplam | 1 | 40 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 13 | 3 | 39 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 3 | 39 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 10 | 10 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Diğer | 13 | 4 | 52 |
| Toplam İş Yükü | 155 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 6.20 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||


