Finansal Ekonometri ve Modelleme(ECON419)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON419 | Finansal Ekonometri ve Modelleme | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı |
Finansal sistemlerin dinamik işleyişinin modellenmesi Finansal piyasalardaki fiyat süreçlerinin analiz edilmesi Bunun için gerekli dinamik analiz metodlarının öğretilmesi |
| İçerik |
Önermeler mantığı Boyut, uzay Information vs Bilgi Risk vs Belirsizlik Sistem teorisi Geri beslemeli sistemler Fiyat oluşumu ve rassal süreçler Lineer vs non-lineer sreçler VAR modeli, Sistem çıktıları Kestirim |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Önermeler mantığı Boyut, uzay Information vs Bilgi Risk vs Belirsizlik Sistem teorisi Geri beslemeli sistemler Zaman serileri Ekonometri Fiyat oluşumu ve rassal süreçler Lineer vs non-lineer sreçler VAR modeli, Sistem çıktıları Kestirim |
| Öğretim Yöntemleri | Teorik ve uygulamalı |
| Kaynaklar |
J.D. Hamilton "Time Series Analysis" Princeton 1994 F. Hayashi " Ecoonmetrics" Princeton, 2001 Kantz&Schreiber 2001 "Nonlinear Time Series Analysis" |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak | X | ||||
| 2 | Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 3 | Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak | X | ||||
| 4 | Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. | X | ||||
| 5 | Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. | X | ||||
| 7 | Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak | X | ||||
| 8 | Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 9 | Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak | X | ||||
| 10 | Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak | X | ||||
| 11 | Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 12 | Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak | X | ||||
| 13 | Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. | X | ||||
| 16 | Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek | X | ||||
| 17 | Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


