Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşu(EHYL-428)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHYL-428 | Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşu | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Ayşe Tuba AKÇURA KARAMAN karaman.tuba@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Elektronik iletişim aracı kullanılarak kurulan sözleşmelerin klasik sözleşmelerden farklarını ortaya koymak, bu sözleşmelerin dinamiklerini anlamak. Konuyu düzenleyen mevzuata aşinalık sağlamak. Konu ile ilgili mahkeme kararlarını değerlendirmek. |
| İçerik | - |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri |
Öğretim yöntemleri: Ders anlatımı, pratik çözümler, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi ve öğrenci sunumları. Öğrencilerin derse, tartışmalara katılımı önemli. Derste devam mecburiyeti aranmamaktadır; ancak ders, mevcut öğrencilerin katılımı ile interaktif olarak işlenecektir. |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Konunun tanıtımı ve ilgili mevzuat |
| 2 | Elektronik iletişim ve elektronik sözleşme kavramları |
| 3 | Elektronik sözleşme çeşitleri ve benzerlerden farkları |
| 4 | Tarafların irade beyanları ve beyanların uyuşması |
| 5 | Sözleşmenin kapsamı |
| 6 | Sözleşmenin kurulma anı |
| 7 | Sözleşmenin geçerlilik şekli ve elektronik imza |
| 8 | Elektronik sözleşmeler ve Genel işlem koşulları |
| 9 | Tarafların ediminin konusu ve ifası |
| 10 | Uygulanacak hukuk ile ilgili tartışmalar |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 1 | 60 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 1 | 15 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 15 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


