Ekonomik Kamu Hukuku(KHYL 242)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYL 242 | Ekonomik Kamu Hukuku | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
Dersi Veren(ler) | Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Dersin amacı, öğrencilerin "dersin öğrenme çıktıları" bölümünde sıralanan hususları gerçekleştirecek bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. |
İçerik | Dersin içeriği, "konu başlıkları" bölümünde belirtilmiştir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Ekonomik kamu hukukunda kapsamlı bilgiye sahip olunması ve bu alandaki sözlü ve yazılı ifade yeteneği ile hukuki muhakemenin geliştirilmesi. |
Öğretim Yöntemleri | Konu anlatımları ve sunumlar |
Kaynaklar | Konuyla ilgili bilimsel eserler, yargı kararları, mevzuat |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Dersin takdimi ve konuların belirlenmesi |
2 | Metodoloji |
3 | Endüstriyel ve ticari kamu hizmetleri |
4 | Kamu hizmetinin özel kişiler tarafından yürütülmesi - Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri - Kamu özel ortaklığı |
5 | Kamu sermayeli ortaklıklar |
6 | Devletleştirme - Özelleştirme |
7 | Regülasyon sektörleri |
8 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu |
9 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Sermaye Piyasası Kurulu - Rekabet Kurumu |
10 | Rekabete aykırı uygulamalar |
11 | Tüketici hukuku ve idari faaliyetler |
12 | Kamu ihaleleri |
13 | Merkez Bankası - Bankacılık faaliyetleri kolluğu - Planlama |
14 | Genel değerlendirme |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 50 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 1 | 25 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 25 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 2 | 50 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü | 0 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 0 |