Seminer(ECK 600)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK 600 | Seminer | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Sezgin POLAT sezginpolat@gmail.com (Email) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin seminer izleme, seminer düzenleme ve bilimsel tartışma kültürlerini geliştirmek. |
| İçerik | Davetli konuşmacıların güncel konulardaki çalışmalarından oluşan seminerler dizisi |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Temel iktisat kavramlarını kullanarak görüşlerini ifade etme İktisadi konularda analitik düşünme yeteneğini geliştirmek |
| Öğretim Yöntemleri | seminere katılmak |
| Kaynaklar | seminercilerin makaleleri |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş ve konu seçimi |
| 2 | Kaynak araştırması yapma |
| 3 | Atıf yöntemleri |
| 4 | Şekil kuralları bakımından makale yazımı |
| 5 | Tez yazım kılavuzu uyarınca tez yazım şekli |
| 6 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 7 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 8 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 9 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 10 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 11 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 12 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 13 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
| 14 | Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 40 |
| Toplam | 0 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 14 | 60 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 14 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Seminer | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü | 42 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 1.68 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 2 | ||


