(ECK 600)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK 600 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Doctorat |
| Enseignant(s) du Cours | Sezgin POLAT sezginpolat@gmail.com (Email) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction et sélection de sujets |
| 2 | Recherche de sources |
| 3 | Méthodes de citation |
| 4 | Rédaction d'articles en termes de règles formelles |
| 5 | Rédaction d'une thèse selon le guide universitaire de rédaction de thèse |
| 6 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 7 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 8 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 9 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 10 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 11 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 12 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 13 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
| 14 | Présentation et discussion de l'article soumis par les étudiants |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 0 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 0 | 40 |
| Toplam | 0 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 14 | 60 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Toplam | 14 | 60 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Séminaire | 14 | 3 | 42 |
| Charge totale de Travail | 42 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 1.68 | ||
| Crédits ECTS | 2 | ||


