Müzik ve Ses Antropolojisi(COM 723)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM 723 | Müzik ve Ses Antropolojisi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Murad Ö. ÖZDEMİR mozdemir@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| İçerik |
Bu ders, müzik ve ses dünyalarını kültürel bağlamda ele almayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında, antropoloji, sosyoloji, etnomüzikoloji, ses çalışmaları gibi disiplinlerden yola çıkılarak aşağıdaki gibi sorulara odaklanılacaktır: • Ses ve müzik toplumsal kimliklerin, zaman ve mekân duyularının oluşum süreçlerinde nasıl bir rol üstlenmektedir? • Müzik ve sosyal yapılar arasındaki ilişki nedir? |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Introduction and Course Planning |
| 2 | The quest for ‘the social’ in music and sound |
| 3 | Auditory Cultures |
| 4 | Acoustemologies |
| 5 | Music and Everyday Life |
| 6 | The Social Life of Sounds |
| 7 | Music, Memory, and the Senses |
| 8 | A Political Economy of Sound |
| 9 | Music, Place and Space |
| 10 | Audiovision |
| 11 | Fieldwork |
| 12 | Fieldwork |
| 13 | Final Project - Presentations |
| 14 | Public Screening |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 40 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 60 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 100 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||


