Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I(SP411)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP411 | Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Fransızca |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Cihan ÖZPINAR cozpinar@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı |
This is an elective course devoted to 'Race, Gender, Class'. Please note that the instruction language is English: the course is taught in English, and the entire class material is in English. |
| İçerik | |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı, giriş |
| 2 | Önerme/argüman çalışması |
| 3 | Mekânı Düşünmek: Öncüller, Temel Metinler |
| 4 | Politik Mekân |
| 5 | Yer Kavramı, Yok-Yerler |
| 6 | Mekân: Şehir |
| 7 | Şehir Manzaraları (Cityscapes) |
| 8 | Şehir Manzaraları (Cityscapes) |
| 9 | İktidar ve Mekân |
| 10 | Hafıza Mekânları |
| 11 | Mimari ve Mekâna Yerleşme Tarzları |
| 12 | Ev Fikri, İç Mekân, Evsizlik, Sürgün |
| 13 | Sanat ve Mekân |
| 14 | Ütopya: Yok-Mekân |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 12 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 13 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 50 |
| Diğer | 12 | 50 |
| Toplam | 13 | 100 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 2 | 26 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 2 | 26 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 20 | 20 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 20 | 20 |
| Diğer | 12 | 3 | 36 |
| Diğer | 12 | 3 | 36 |
| Toplam İş Yükü | 248 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 9.92 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 10 | ||


