Elektronik Seyir II(GÜV335)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜV335 | Elektronik Seyir II | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 3 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Ön Lisans |
Dersi Veren(ler) | Çağlayan TOP caglayantop@gmail.com (Email) Özcan DURUKAN (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Köprüüstü donanımlarını kullanabilme . |
İçerik | Köprüüstü kontrol sistemleri,Dümen ve dümen donanımları, Otopilot, Seyir kayıtları, Jurnal tutma, Otomatik kaydediciler,Ecdis. |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Seyir kayıtlarını tutabilir, Ecdis kullanabilir. |
Öğretim Yöntemleri | Anlatım(sunu eşliğinde) ,pratik(simülatör) |
Kaynaklar | Gemi Elektroniği(Nusret Belirdi) ve internet siteleri(IMO vb.) |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Köprüüstü kontrol sistemleri |
2 | Dümen ve dümen donanımı |
3 | Otopilot ve emercensi dümen donanımları |
4 | Otopilot ve emercensi dümen donanımları |
5 | Seyir kayıtları |
6 | Jurnal tutma |
7 | Köprüüstü jurnali dışındaki kayıt defterleri |
8 | Otomatik kaydediciler VDR |
9 | VDR ve AIS |
10 | Elektronik harita |
11 | ECDİS kullanma, Haritaların güncellenmesi |
12 | Doğru harita seçimi ,Rota planlaması |
13 | Alarmlar,Olası hatalar |
14 | SOLAS,Ecdis'e aşırı güvenmenin getirebileceği hatalar. |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Boğaz ve kanal geçişi |
2 | Açık deniz |
3 | Farklı BOFOR aralıklarında Otopilot |
4 | Farklı BOFOR aralıklarında Otopilot |
5 | Kısıtlı görüşte seyir |
6 | Dümen komutları |
7 | ECDİS fonksiyonları |
8 | ECDİS -AIS |
9 | ECDİS ve ARPA radar |
10 | ECDİS ve ARPA radar |
11 | ECDİS alarmlar |
12 | ECDİS rota planlaması |
13 | Farklı fonksiyonları tanıma |
14 | Genel seyir |
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 1 | 10 |
Sunum | 0 | 0 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 2 | 40 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir | X | ||||
2 | Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir | X | ||||
3 | Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır | X | ||||
4 | Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir | X | ||||
5 | Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir | X | ||||
6 | Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir | X | ||||
7 | Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir | X |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü | 0 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 0 |