Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | ||||||||
GÜV301 | ||||||||
GÜV302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜV304 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
GÜV309 | ||||||||
GÜV310 | ||||||||
GÜV311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜV313 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
GÜV316 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
GÜV317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
GÜV322 | ||||||||
GÜV323 | ||||||||
GÜV324 | ||||||||
GÜV328 | ||||||||
GÜV331 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
GÜV332 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
GÜV333 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
GÜV335 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
GÜV336 | ||||||||
GÜV338 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
GÜV339 | ||||||||
GÜV340 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
GÜV342 | ||||||||
GÜV344 | ||||||||
GÜV347 | ||||||||
GÜV348 | ||||||||
GÜV349 | ||||||||
GÜV350 | ||||||||
GÜV351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GÜV352 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
GÜV353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
GÜV354 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
GÜV356 | ||||||||
GÜV357 | ||||||||
GÜV358 | ||||||||
GÜV360 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GÜV366 | ||||||||
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |