Finansal Piyasalar(ECON421)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON421 | Finansal Piyasalar | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ön Koşul | ECON305 |
Derse Kabul Koşulları | ECON305 |
Dersin Dili | Fransızca |
Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans |
Dersi Veren(ler) | Zehra Yeşim GÜRBÜZ ygurbuz@gsu.edu.tr (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Derste öğrencilerin finansal piyasaların işleyişini anlamaları ve ekonometrik yöntemlerle bu piyasaları analiz etmeleri amaçlanmaktadır. |
İçerik |
Dersin ilk kısmında faiz oranı kavramı üzerinde durulacak olup farklı teorilerle faiz oranını etkileyen faktörler ekonometrik yöntemlerle belirlenecektir. Öte yandan farklı finansal piyasaların işleyişi, hangi piyasalarda hangi aktörlerin rol aldığı, hangi araçların kullanıldığı üzerinde durularak Türk finansal piyasalarından örnekler verilirken aynı zamanda bu piyasalarda ampirik analizler yapılacaktır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları | |
Öğretim Yöntemleri | |
Kaynaklar |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Finansal Sistem: Finansal Piyasalara Genel Bakış |
2 | Faiz Oranları - I : Faiz oranları nasıl hesaplanır? "Present Value" ve "Yeld to Maturity" kavramları, Farklı Faiz Oranları |
3 | Faiz Oranları - II : Faiz Oranları Nasıl Belirlenir? Varlık Talebi Analizi - Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi - Likidite Tercihi Teorisi |
4 | Faiz Oranları - II : Faiz Oranları Nasıl Belirlenir? Ampirik Uygulama |
5 | Faiz Oranları III : Faiz Oranlarının Vade ve Risk Yapıları |
6 | Etkin Piyasa Varsayımı ve Ampirik Uygulama |
7 | Finansal Piyasa Aracı Kurumları |
8 | Döviz Kuru ve Piyasaları - I |
9 | Döviz Kuru ve Piyasaları - II |
10 | Para Piyasaları |
11 | Sermaye Piyasaları ve Uygulamaları |
12 | Tahvil Piyasaları |
13 | Finansal Türev Piyasaları |
14 | Finansal Piyasa Gelişmişlik Göstergeleri |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Toplam | 0 | 0 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü | 0 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 0 |