Çağdaş Dil Felsefesi Problemleri(PHIL 728)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIL 728 | Çağdaş Dil Felsefesi Problemleri | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Doktora |
| Dersi Veren(ler) | Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yirminci yüzyılda dil felsefesi alanında ortaya konmuş başlıca görüşlerin incelenmesi. |
| İçerik | Bergson'dan Chomsky'ye çağdaş dil felsefesi yaklaşımları. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
1.Çağdaş dil teorileri hakkında felsefî donanım. 2.Anlam ve referans probleminin kapsamı hakkında bilgi. |
| Öğretim Yöntemleri | Yüzyüze |
| Kaynaklar |
Jean-Gérard Rossi: Philosophie analytique. Bertrand Russell, Signification et Vérité. Gottlob Frege, "Fonction et concept". Alfred Ayer, Langage, vérité et logique. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. ________________, Investigations philosophiques. John L. Austin, Quand dire, c'est faire. John R. Searle, Les actes du langage. ___________, Construction de la réalité sociale. Noam Chomsky, Le Langage et l'esprit. Steven Pinker, Instinct du Langage. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dil Felsefesi ve ayrımlar: dilbilim, dilbiliminin felsefesi, dilci felsefe |
| 2 | Bergson: bir imkân ve engel olarak dil |
| 3 | Saussure’ün yeni dil paradigması |
| 4 | Ricoeur’ün yapısalcılığa yaklaşımı |
| 5 | Malinowski'ye göre dilin pragmatik işlevi |
| 6 | Mantıkçı-pozitivizmin dil ve anlamlılık görüşü |
| 7 | Austin: söz edimleri |
| 8 | Searle: söz edimlerinden toplum ontolojisine |
| 9 | Popper'da dilin türeyişi ve işlevleri |
| 10 | Searle'de toplumsal gerçekliğin inşasında dilin işlevi |
| 11 | Chomsky’nin dile davranışçı yaklaşım tarzlarına itirazı |
| 12 | Dilin türeyişine dair güncel hipotezler |
| 13 | Öğrenci sunumu-I |
| 14 | Öğrenci sunumu-II |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Sunum | 1 | 50 |
| Toplam | 1 | 50 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sunum | 1 | 24 | 24 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 20 | 20 |
| Raporlar | 1 | 48 | 48 |
| Diğer | 1 | 24 | 24 |
| Toplam İş Yükü | 200 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 8.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 8 | ||


