Doğrusal Cebir Algoritmaları(VM 511)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 511 | Doğrusal Cebir Algoritmaları | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
Dersi Veren(ler) | Serap GÜRER serapgurer@gmail.com (Email) Oğuzhan KAYA oguzabel@gmail.com (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Dersin amacı veri bilimi ya da makine öğrenmesi ile ilgili problemlere doğrusal cebir teknikleri ve algoritmaları kullanarak yaklaşma ve çözüme kavuşturma becerisi kazandırmaktır. |
İçerik | Vektörler, matrisler, matris çarpımları, öz değerler, matris ayrışımları, makine öğrenmesine uygulamalar(Principal Component Analysis, Google PageRank Algorithm) |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla veren öğrenci, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında kullanılan standart doğrusal cebir araçlarını kullanır. Bu alanda karşılaşılan çeşitli problemleri matematiksel olarak modelleyebilir, bu modeller üzerinde çeşitli algoritmalar vasıtasıyla çözümlere yaklaşabilir. |
Öğretim Yöntemleri | Ders ve uygulama |
Kaynaklar | MATHEMATICS FOR MACHINE LEARNING; Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong; Cambridge University Press.2020 |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Vektörler, Denklem Sistemleri, Matrisler yardımıyla denklem çözümleri |
2 | Öklid algoritması, lineer bağımsızlık, alt uzay, baz, boyut, doğrusal dönüşümler |
3 | Analitik Geometri, norm, iç çarpım |
4 | Uzaklık, Açı, Ortonormallik |
5 | Ortogonal izdüşüm, Rotasyonlar |
6 | Vize |
7 | Matris ayrışımları: Determinant, Trace, Öz değer ve özdeğer vektörü |
8 | Matris ayrışımları 1: Özdeğer ayrışımı |
9 | Matris ayrışımları 2: Tekil değer ayrışımı, Matris yaklaşımları |
10 | Uygulama: Principal Component Analysis |
11 | Uygulama: Principal Component Analysis'ın Python ile uygulanması |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 |
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 50 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 1 | 20 |
Sunum | 0 | 0 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 2 | 50 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 11 | 4 | 44 |
Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 11 | 9 | 99 |
Ödevler | 4 | 5 | 20 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 22 | 22 |
Toplam İş Yükü | 200 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 8.00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 8 |