Doğrusal Cebir Algoritmaları(VM 511)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 511 | Doğrusal Cebir Algoritmaları | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
Dersi Veren(ler) | SUSUMU TANABE tanabesusumu@hotmail.com (Email) Oğuzhan KAYA oguzabel@gmail.com (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Dersin amacı veri bilimi ya da makine öğrenmesi ile ilgili problemlere doğrusal cebir teknikleri ve algoritmaları kullanarak yaklaşma ve çözüme kavuşturma becerisi kazandırmaktır. |
İçerik | Vektörler, matrisler, matris çarpımları, öz değerler, matris ayrışımları, makine öğrenmesine uygulamalar |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla veren öğrenci, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında kullanılan standart doğrusal cebir araçlarını kullanır. Bu alanda karşılaşılan çeşitli problemleri matematiksel olarak modelleyebilir, bu modeller üzerinde çeşitli algoritmalar vasıtasıyla çözümlere yaklaşabilir. |
Öğretim Yöntemleri | Ders ve uygulama |
Kaynaklar | MATHEMATICS FOR MACHINE LEARNING; Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong; Cambridge University Press.2020 |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Sabitler, vektörler, matrisler ve matris çarpımı |
2 | Matris Cebiri |
3 | Alt uzay, doğrusal bağımsızlık, ve baz |
4 | Özel matrisler ve özel vektörler |
5 | Matrisin karakteristik polinomu, iz ve determinant |
6 | Matrisin öz değerleri |
7 | Matris ayrışımları 1: LU ayrışımı I |
8 | Matris ayrışımları 1: LU ayrışımı II |
9 | Matris ayrışımları 2: Tekil değer ayrışımı I |
10 | Matris ayrışımları 2: Tekil değer ayrışımı II |
11 | Uygulama: Makine öğrenmesi |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 4 | 60 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
Toplam | 5 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 1 | 15 |
Sunum | 0 | 0 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 3 | 45 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 4 | 60 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü | 0 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 0 |