le Programme de licence en économie

Contribution des cours aux acquis d'apprentissage

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Nom du Cours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ECON103 0 5 2 3 2 5 1 5 3 5 2 5 4 3
ECON111 3 5 4 0 2 3 3 3 3          
ECON115 0 0 4 2 5 0 0 0 4 5 0 3 0 4
ECON117                            
ECON119                            
ECON121 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5      
ECON203 3 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 0
ECON205 3 1 5 2 1 1 4 4 5 5 3 3 1 2
ECON207 0 5 0 0 0 4 4 4 0 5 0 0 5 0
ECON208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON209 2 3 2 1 0 0 2 4 1 5 0 0 0 0
ECON210 4 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3
ECON211 0 1 2 3 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1
ECON215 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0
ECON216                            
ECON217 5 5 4 2 4 4 1 4 3 4 0 2 0 0
ECON218 5 3 5 2 1 1 3 5 5 5 2 5 0 2
ECON222 1 5 1 5 0 5 2 5 4 5 1 1 5 0
ECON305 0 5 1 0 0 3 5 1 0 1 0 5 5 0
ECON315 4 0 5 4 4 0 4 4 0 5 4 0 0 5
ECON323                            
ECON401 5 5 5 1 2 4 5 5 4 3 3 5 2 4
ECON403                            
ECON405 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0
ECON407                            
ECON409                            
ECON413 5 4 4 0 0 2 4 5 3 4 4 3 3 2
ECON419                            
ECON423                            
ECON442 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 4
ECON455 5 0 5 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 5
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top