Economics

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ECON119                            
FLF101 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0    
ECON111 3 5 4 0 2 3 3 3 3          
ECON115 0 0 4 2 5 0 0 0 4 5 0 3 0 4
ECON103 0 5 1 2 0 5 1 5 1 5 2 5 2 0
ECON121 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5      
ECON117                            
ECON209 2 3 2 1 0 0 2 4 1 5 0 0 0 0
ECON203 3 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 0
ECON207 0 5 0 0 0 4 4 4 0 5 0 0 5 0
ECON215 2 0 0 4 0 3 0 4 4 5 0 0 0 0
ECON211 0 1 2 3 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1
ECON205 3 1 5 2 1 1 4 4 5 5 3 3 1 2
ECON217 5 5 4 2 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0
ECON305 0 5 1 0 0 3 5 1 0 1 0 5 5 0
ECON315 4 0 5 4 4 0 4 4 5 5 4 0 0 5
ECON401 5 5 5 1 2 4 5 5 4 3 3 5 2 4
ECON222 1 5 1 5 0 5 2 5 4 5 1 1 5 0
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top