le Programme de licence en communication

Contribution des cours aux acquis d'apprentissage

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Nom du Cours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ATA002                                                
COM107 1 5 3 4 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM108 1 5 1 0 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COM110 5 1 5 4 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
COM116 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COM117 5 0 5 5 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
COM121 0 0 5 5 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM127 5 0 3 4 1 1 1 3 3 1 2 0 0 2 3 3 4 1 0 3 0 1 0 3
COM129 3 1 2 5 5 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM132 0 5 5 3 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM133 4 5 5 5 1 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM134 5 1 5 5 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM137 3 1 1 4 5 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
COM138 1 5 4 5 1 4 5 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM146 5 0 5 5 2 0 0 0 5 5 0 4 0 0 3 0 4 0 5 5 5 0 0 0
COM147 1 0 4 5 4 3 5 5 5 3 0 3 2 5 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2
COM200 5 0 5 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2
COM206 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM207 4 1 5 5 5 5 1 1 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
COM212 4 1 3 5 4 2 1 1 0 4 5                          
COM214 1 5 5 3 3 3 5 4 5 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 3 0 5 0 0
COM221 5 4 5 5 4 5 5                                  
COM225 2 4 3 3 0 0 5 3 3 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0
COM229 0 5 5 5 4 0 5 4 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2 5 5 2
COM230 5 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM231 0 0 5 3 5 5 2 3 1 5 5 0 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
COM232 5 1 3 5 2 2 4 3 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
COM235 1 4 3 4 1 2 4 4 5 0 2 2 0 1 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0
COM237 4 0 4 1 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
COM238 1 0 2 3 3 5 0 1 3 3 2 1 5 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3
COM240 0 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1
COM248 5 5 5 3 4 5 1 2 5 0 0 0 0 0 1 5 5 5 3 0 0 0 0 0
COM250 5 1 5 4 5 5 3 3 5 5 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM255 5 1 5 5 1 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3
COM256 4 1 5 5 4 4 4 4 4 1 1 4 1 2 4 4 5 5 1 0 4 1 0 0
COM257 4 1 5 4 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM258 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 0 0 5
COM259 4 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3
COM265 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM266 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM275 5 1 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 0 0 0 0
COM282 5 1 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0
COM291 1 5 5 5 1 1 5 4 3 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
COM308 5 3 5 5 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4
COM312 3 1 1 5 2 0 0 3 1 3 5                          
COM316 5 1 1 1 1 3 1 1 3 5 0 0 0 5 2 4 1 5 3 0 0 0 0 0
COM318 1 5 3 3 1 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM320 0 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3                          
COM342 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM346 3 2 5 3 4 4 1 1 4 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM357 4 1 5 4 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
COM359 2 2 4 3 1 4 4 3 3 5 5 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COM360 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 0 0 3 4 0 0
COM361 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM364 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COM365 0 3 5 2 1 0 2 0 4 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM367 5 1 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0
COM368 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5
COM369                                                
COM371                                                
COM373 5 1 4 4 3 5 5 2 5 5 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM400 2 0 2 5 0 0 5 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
COM405 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 4 0 5 5 0
COM406 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 1
COM409 5 1 4 5 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 5 4 1 5 4 0 0 0 0 0
COM410 5 3 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 4 4 1 5 5 0 0 0 0 0
COM416 1 5 5 5 1 1 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
COM420 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM421 4 2 4 2 4 5 5 4 4 4 2                          
COM427 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM428 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM437 5 3 5 5 3 3 3 4 5 0 0 0 0 0 5 3 3 2 5 0 0 0 0 0
COM440 5 3 5 5 1 0 5 4 5 0 0 4 0 0 5 5 5 5 5 1 4 5 0 1
COM443 0 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 1 4 5 1 3
COM447                                                
COM449 5 0 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
COM453 2 2 4 1 1 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CTV201 5 1 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV205 1 5 5 4 1 3 5 3 1 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV208 5 1 5 5 3 3 4 4 5 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV210 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV314 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          
CTV316 5 1 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV335 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CTV337 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV403 5 1 4 4 1 5 5 4 5 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV404 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV408 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV417 5 1 3 5 3 2 4 4 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON191 3 5 4 0 2 2 3 3 3 3                            
FLF101 2 5 4 3 4 3 1 2 1                              
FLF201 2 1 1 2 2 4 0 0 3 0 0                          
JOU204 3 3 1 4 5 4 3 5 5 5 3                          
JOU207 5 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0
JOU208 3 0 0 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 3 3 5
JOU209                                                
JOU305 2 2 4 5 1 4 5 4 5 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4
JOU308 5 1 2 5 4 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 3 5
JOU309                                                
JOU372 0 4 4 5 5 5 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JOU411 0 0 2 2 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 5
JOU412                                                
JOU414 3 0 5 5 3 2 5 2 5 5 3 4 1 1 1 0 1 1 3 5 5 5 5 2
JOU415 0 0 2 3 0 0 4 0 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0
RPP201 5 1 3 3 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 5 4 3 5 5 0 0 0 0 0
RPP203 5 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPP204 5 3 3 5 4 1 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
RPP207 1 5 4 5 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 4 3 0 0 0 0 0
RPP210 5 1 5 3 3 5 3 3 5 0 0 0 0 0 4 3 5 5 4 0 0 0 0 5
RPP304 0 4 4 5 5 4 4 2 4 0 5                          
RPP305 5 3 5 4 3 4 3 3 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
RPP309 1 1 4 5 3 3 4 5 5 1 3 0 0 0 2 5 5 5 1 0 0 0 0 0
RPP312 5 3 3 5 1 4 4 2 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP314 2 3 2 3 3 1 0 1 0 2 4                          
RPP362 5 3 5 4 1 2 4 5 5 0 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0
RPP402 5 5 3 5 3                                      
RPP409                                                
RPP414 5 3 1 4 1 3 5 5 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP415 5 4 5 4 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0
RPP482 5 3 4 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0
SOC344 1 1 3 1 5 5 4 5 4 4 3 1 1 5                    
TUR002                                                
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top