Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML530 | ||||||||||||
ML532 | ||||||||||||
ML513 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
ML531 | ||||||||||||
ML512 | ||||||||||||
ML516 | ||||||||||||
ML522 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ML525 | ||||||||||||
ML533 | ||||||||||||
ML534 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |