Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS 502 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
RPS 541 | ||||||
RPS 551 | ||||||
RPS 562 | ||||||
RPS 582 | ||||||
RPS 583 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
RPS 591 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
RPS 593 | ||||||
RPS 594 | ||||||
RPS 596 | ||||||
RPS 597 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |