Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖHDR-337 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ÖHDR-352 | ||||||||||
ÖHYLDR-363 | ||||||||||
ÖHDR-345 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖHDR-349 | ||||||||||
ÖHDR-387 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHDR-350 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖHDR-353 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ÖHKHDR-301 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
ÖHDR-351 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖHDR-391 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖHDR-321 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHDR-325 | ||||||||||
ÖHDR-371 | ||||||||||
ÖHKHDR-319 | ||||||||||
ÖHDR-364 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHDR-392 | ||||||||||
ÖHDR-390 | ||||||||||
ÖHDR-393 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |