Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | ||||||||||||
ECON191 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ECON196 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ECON197 | ||||||||||||
FLF101 | ||||||||||||
FLF201 | ||||||||||||
G111 | ||||||||||||
G112 | ||||||||||||
G114 | ||||||||||||
G124 | ||||||||||||
G129 | ||||||||||||
G131 | ||||||||||||
G132 | ||||||||||||
G187 | ||||||||||||
G188 | ||||||||||||
G213 | ||||||||||||
G221 | ||||||||||||
G222 | ||||||||||||
G231 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
G232 | ||||||||||||
G261 | ||||||||||||
G262 | ||||||||||||
G264 | ||||||||||||
G271 | ||||||||||||
G274 | ||||||||||||
G300 | ||||||||||||
G317 | ||||||||||||
G318 | ||||||||||||
G322 | ||||||||||||
G325 | ||||||||||||
G327 | ||||||||||||
G330 | ||||||||||||
G332 | ||||||||||||
G333 | ||||||||||||
G334 | ||||||||||||
G338 | ||||||||||||
G341 | ||||||||||||
G342 | ||||||||||||
G344 | ||||||||||||
G345 | ||||||||||||
G351 | ||||||||||||
G352 | ||||||||||||
G353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
G362 | ||||||||||||
G372 | ||||||||||||
G380 | ||||||||||||
G385 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
G392 | ||||||||||||
G400 | ||||||||||||
G421 | ||||||||||||
G424 | ||||||||||||
G426 | ||||||||||||
G427 | ||||||||||||
G435 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
G4411 | ||||||||||||
G445 | ||||||||||||
G447 | ||||||||||||
G448 | ||||||||||||
G451 | ||||||||||||
G452 | ||||||||||||
G454 | ||||||||||||
G455 | ||||||||||||
G456 | ||||||||||||
G457 | ||||||||||||
G459 | ||||||||||||
G461 | ||||||||||||
G462 | ||||||||||||
G464 | ||||||||||||
G465 | ||||||||||||
G472 | ||||||||||||
G497 | ||||||||||||
MTH302 | ||||||||||||
MTH303 | ||||||||||||
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |