Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | ||||||||||
FLF101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FLF201 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
MAT101 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
MAT102 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
MAT112 | ||||||||||
MAT115 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MAT116 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
MAT131 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
MAT132 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
MAT201 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
MAT202 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MAT204 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
MAT231 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
MAT232 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
MAT261 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
MAT262 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MAT301 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
MAT304 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MAT305 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MAT325 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
MAT328 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
MAT331 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MAT332 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MAT391 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
MAT399 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
MAT407 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MAT408 | ||||||||||
MAT409 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MAT410 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MAT416 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MAT417 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
MAT439 | ||||||||||
MAT452 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
MAT497 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
MAT499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PH106 | ||||||||||
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |