| Code du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLF201 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
| SOC101 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOC102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC103 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| SOC109 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| SOC111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| SOC112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| SOC161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC162 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| SOC173 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| SOC175 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| SOC201 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SOC202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| SOC209 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOC211 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SOC212 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SOC213 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| SOC231 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| SOC244 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SOC302 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| SOC307 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| SOC313 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| SOC319 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SOC325 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| SOC334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOC346 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| SOC400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC402 | ||||||||||||||
| SOC403 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC411 | ||||||||||||||
| SOC415 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| SOC416 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| SOC420 | ||||||||||||||
| SOC424 | ||||||||||||||
| SOC430 | ||||||||||||||
| SOC431 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| SOC437 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| SOC441 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| SOC450 | ||||||||||||||
| SOC451 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC467 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| SOC473 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| SOC478 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| SOC482 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| SOC494 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| SOCI405 | ||||||||||||||
| SOCI409 | ||||||||||||||
| SOCI413 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme |
|---|---|
| 1 | L'étudiant(e) sera capable de reconnaître et d'évaluer les perspectives théoriques essentielles à la fois dans la sociologie et dans les domaines connexes. |
| 2 | L'étudiant(e) sera en mesure d'utiliser les principales analyses théoriques et les notions sociologiques dans son propre domaine de recherche. |
| 3 | L'étudiant(e) sera en mesure d'articuler le raisonnement et le point de vue sociologique aux faits sociaux et historiques, et d'interpréter les questions sociales et historiques par une vision sociologique. |
| 4 | L'étudiant(e) sera en mesure de suivre et d’évaluer les recherches sociologiques classiques et contemporaines ainsi que la production des savoirs dans la sociologie et dans les domaines connexes. |
| 5 | L'étudiant(e) sera en mesure de concevoir et de mener une recherche sociologique avec une construction théorique appropriée et avec les méthodes empiriques. |
| 6 | L'étudiant(e) sera en mesure de produire un rapport de recherche reliant les questions de la recherche aux constats empiriques. |
| 7 | L'étudiant(e) sera en mesure de bien utiliser à la fois les méthodes quantitatives et qualitatives. |
| 8 | L'étudiant(e) sera en mesure d’utiliser les logiciels statistiques nécessaires pour le traitement et l’analyse des données. |
| 9 | L'étudiant(e) sera en mesure d’utiliser les logiciels statistiques nécessaires pour le traitement et l’analyse des données. |
| 10 | L'étudiant(e) sera en mesure de suivre la production scientifique à la fois en turc et en français, ainsi qu'en anglais |
| 11 | L'étudiant(e) sera en mesure de développer une approche comparative et interdisciplinaire qui intégrera la sociologie dans une perspective plus large des sciences sociales. |
| 12 | L'étudiant(e) sera capable d'interpréter l'histoire et la modernisation de la Turquie à travers ses conséquences sociologiques. |
| 13 | L'étudiant(e) sera en mesure d'intervenir à des processus sociaux et politiques dans le but de proposer des solutions possibles aux problèmes causés par les inégalités sociales et les discriminations. |
| 14 | L'étudiant(e) sera en mesure de développer un point de vue réflexif sur sa propre position en tant que sociologue ainsi que chercheur. |