Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND 621 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FBE 691 | ||||||||||
| IND 601 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| IND 690 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| IND 622 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| IND 623 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


