Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN101 | ||||||||||||||
DEN103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEN105 | ||||||||||||||
DEN107 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GMI101 | ||||||||||||||
DEN109 | ||||||||||||||
DEN111 | ||||||||||||||
GMI105 | ||||||||||||||
GMI103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GMI201 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GMI203 | ||||||||||||||
GMI205 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
GMI207 | ||||||||||||||
GMI209 | ||||||||||||||
GMI211 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
GMI213 | ||||||||||||||
GMI215 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
DEN201 | ||||||||||||||
DEN203 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
GMI102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEN102 | ||||||||||||||
GMI104 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DEN104 | ||||||||||||||
GMI106 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
GMI108 | ||||||||||||||
DEN106 | ||||||||||||||
DEN108 | ||||||||||||||
GMI202 | ||||||||||||||
GMI204 | ||||||||||||||
DEN202 | ||||||||||||||
GMI206 | ||||||||||||||
GMI208 | ||||||||||||||
GMI210 | ||||||||||||||
GMI212 | ||||||||||||||
GMI214 | ||||||||||||||
GMI216 | ||||||||||||||
DEN204 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |