Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING114 | |||||||||||||
ING125 | |||||||||||||
ING104 | |||||||||||||
INF102 | |||||||||||||
ING229 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INF101 | |||||||||||||
INF204 | |||||||||||||
ING207 | |||||||||||||
INF236 | |||||||||||||
INF224 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ING203 | |||||||||||||
INF470 | |||||||||||||
INF432 | |||||||||||||
INF320 | |||||||||||||
CNT350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
INF493 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
INF471 | |||||||||||||
INF354 | |||||||||||||
INF443 | |||||||||||||
INF438 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
INF324 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
INF352 | |||||||||||||
INF315 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INF430 | |||||||||||||
INF316 | |||||||||||||
INF356 | |||||||||||||
INF400 | |||||||||||||
INF353 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
INF444 | |||||||||||||
INF103 | |||||||||||||
INF365 | |||||||||||||
INF334 | |||||||||||||
INF211 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ING208 | |||||||||||||
ING115 | |||||||||||||
ING126 | |||||||||||||
ING105 | |||||||||||||
INF223 | |||||||||||||
INF323 | |||||||||||||
ING220 | |||||||||||||
INF399 | |||||||||||||
INF299 | |||||||||||||
ING144 | |||||||||||||
INF360 | |||||||||||||
ING204 | |||||||||||||
INF483 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INF494 | |||||||||||||
INF482 | |||||||||||||
IND472 | |||||||||||||
INF481 | |||||||||||||
IND471 | |||||||||||||
INF437 | |||||||||||||
INF447 | |||||||||||||
INF441 | |||||||||||||
CNT412 | |||||||||||||
CNT414 | |||||||||||||
CNT413 | |||||||||||||
CNT417 | |||||||||||||
CNT411 | |||||||||||||
TUR001 | |||||||||||||
ATA001 | |||||||||||||
INF333 | |||||||||||||
INF325 | |||||||||||||
INF345 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |