Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI 501 | ||||||||||||
| ISI 502 | ||||||||||||
| ISI 511 | ||||||||||||
| ISI 513 | ||||||||||||
| ISI 514 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ISI 520 | ||||||||||||
| ISI 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ISI 524 | ||||||||||||
| ISI 532 | ||||||||||||
| ISI 541 | ||||||||||||
| ISI 542 | ||||||||||||
| ISI 590 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


