Contribution des cours aux acquis d'apprentissage
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Nom du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA001 | |||||||||||||||
CNT105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CNT107 | |||||||||||||||
CNT212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CNT214 | |||||||||||||||
CNT216 | |||||||||||||||
CNT232 | |||||||||||||||
CNT233 | |||||||||||||||
CNT242 | |||||||||||||||
CNT342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CNT363 | |||||||||||||||
CNT472 | |||||||||||||||
CNT474 | |||||||||||||||
CNT475 | |||||||||||||||
CNT476 | |||||||||||||||
IND101 | |||||||||||||||
IND211 | |||||||||||||||
IND232 | |||||||||||||||
IND299 | |||||||||||||||
IND304 | |||||||||||||||
IND314 | |||||||||||||||
IND321 | |||||||||||||||
IND334 | |||||||||||||||
IND336 | |||||||||||||||
IND344 | |||||||||||||||
IND345 | |||||||||||||||
IND356 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
IND357 | |||||||||||||||
IND358 | |||||||||||||||
IND359 | |||||||||||||||
IND362 | |||||||||||||||
IND371 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IND372 | |||||||||||||||
IND373 | |||||||||||||||
IND375 | |||||||||||||||
IND376 | |||||||||||||||
IND377 | |||||||||||||||
IND398 | |||||||||||||||
IND401 | |||||||||||||||
IND404 | |||||||||||||||
IND405 | |||||||||||||||
IND413 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IND422 | |||||||||||||||
IND423 | |||||||||||||||
IND433 | |||||||||||||||
IND436 | |||||||||||||||
IND437 | |||||||||||||||
IND438 | |||||||||||||||
IND439 | |||||||||||||||
IND443 | |||||||||||||||
IND454 | |||||||||||||||
IND456 | |||||||||||||||
IND458 | |||||||||||||||
IND462 | |||||||||||||||
IND482 | |||||||||||||||
IND492 | |||||||||||||||
IND494 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND495 | |||||||||||||||
ING104 | |||||||||||||||
ING105 | |||||||||||||||
ING114 | |||||||||||||||
ING115 | |||||||||||||||
ING125 | |||||||||||||||
ING126 | |||||||||||||||
ING132 | |||||||||||||||
ING133 | |||||||||||||||
ING144 | |||||||||||||||
ING203 | |||||||||||||||
ING204 | |||||||||||||||
ING207 | |||||||||||||||
ING208 | |||||||||||||||
ING215 | |||||||||||||||
ING216 | |||||||||||||||
ING217 | |||||||||||||||
ING224 | |||||||||||||||
ING231 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUR001 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |