| Code du Cours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 501 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MATH 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATH 521 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MATH 535 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| MATH 536 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| MATH 540 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |