Mathematics

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT131 5 4 2 3 0 4 3 2 3 0
MAT111 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2
FLF101 2 1 2 2 0 4 0 0 1 0
PH105 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAT115 3 4 3 4 4 0 0 0 2 2
MAT101 4 1 3 3 5 3 3 1 5 2
MAT201 4 2 3 3 4 2 1 1 3 1
MAT203 5 5 5 5 5 5 0 5 4 5
MAT231 4 1 5 3 2 4 5 1 1 3
MAT261 5 4 3 5 5 3 2 4 4 4
MAT331 4 4 4 2 3 0 0 0 3 3
MAT300 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2
MAT399 4 1 2 3 1 5 5 5 5 4
MAT301 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2
MAT383                    
MAT393 5 5 3 5 4 2 4 0 5 3
MAT452 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3
MAT497 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MAT499 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MAT461                    
ATA001                    
TUR001                    
FLF201 2 1 1 2 2 4 0 0 3  
ATA002                    
MAT102 4 2 3 3 5 4 3 2 4 5
MAT112                    
MAT116 4 2 3 2 4 3 3 1 3 1
MAT132 3 0 5 0 0 3 5 0 3 0
MAT202 4 2 3 3 4 2 0 0 3 0
MAT204 5 5 5 3 5 3 2 4 3 4
TUR002                    
MAT232 0 2 4 4 3 3 4 3 3 2
MAT262 4 4 3 3 4 3 1 1 2 2
MAT332 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5
MAT325 5 1 2 1 5 4 1 0 5 1
MAT328 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5
MAT304 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
MAT410 0 2 3 2 2 4 5 5 5 5
MAT416 4 1 3 3 5 2 2 1 1 2
MAT417 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2
MAT409 5 4 0 3 4 1 0 1 3 0
MAT407 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PH106                    
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top