| Ders Kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLF201 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
| SOC101 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOC102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOC109 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| SOC111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| SOC112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| SOC161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC162 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| SOC173 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| SOC175 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| SOC201 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SOC202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| SOC209 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOC211 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SOC212 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SOC213 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| SOC231 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| SOC244 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SOC302 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| SOC307 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| SOC313 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| SOC319 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SOC325 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| SOC334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOC346 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| SOC400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOC402 | ||||||||||||||
| SOC403 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC411 | ||||||||||||||
| SOC415 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| SOC416 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| SOC420 | ||||||||||||||
| SOC424 | ||||||||||||||
| SOC430 | ||||||||||||||
| SOC431 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| SOC437 | ||||||||||||||
| SOC441 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| SOC450 | ||||||||||||||
| SOC451 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOC467 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| SOC473 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| SOC478 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| SOC482 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| SOC494 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| SOCI405 | ||||||||||||||
| SOCI409 | ||||||||||||||
| SOCI413 |
| Numara | Program Yeterlilikleri |
|---|---|
| 1 | Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. |
| 2 | Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. |
| 3 | Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. |
| 4 | Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. |
| 5 | Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. |
| 6 | Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. |
| 7 | Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. |
| 8 | Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. |
| 9 | Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. |
| 10 | Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. |
| 11 | Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. |
| 12 | Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. |
| 13 | Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. |
| 14 | Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. |