Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLF101 | ||||||||||||||
FLF201 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
SOC101 | ||||||||||||||
SOC102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOC103 | ||||||||||||||
SOC109 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
SOC111 | ||||||||||||||
SOC112 | ||||||||||||||
SOC161 | ||||||||||||||
SOC162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOC173 | ||||||||||||||
SOC175 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
SOC182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOC201 | ||||||||||||||
SOC202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
SOC203 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
SOC209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOC211 | ||||||||||||||
SOC212 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
SOC213 | ||||||||||||||
SOC231 | ||||||||||||||
SOC292 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
SOC307 | ||||||||||||||
SOC313 | ||||||||||||||
SOC334 | ||||||||||||||
SOC344 | ||||||||||||||
SOC346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOC400 | ||||||||||||||
SOC401 | ||||||||||||||
SOC402 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
SOC403 | ||||||||||||||
SOC408 | ||||||||||||||
SOC410 | ||||||||||||||
SOC415 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
SOC427 | ||||||||||||||
SOC428 | ||||||||||||||
SOC451 | ||||||||||||||
SOC467 | ||||||||||||||
SOC473 | ||||||||||||||
SOC497 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |