Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA002 | ||||||||||
LFR110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LFR111 | ||||||||||
LFR113 | ||||||||||
LFR114 | ||||||||||
LFR124 | ||||||||||
LFR125 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LFR126 | ||||||||||
LFR127 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
LFR128 | ||||||||||
LFR129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LFR216 | ||||||||||
LFR219 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LFR220 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
LFR221 | ||||||||||
LFR222 | ||||||||||
LFR223 | ||||||||||
LFR224 | ||||||||||
LFR226 | ||||||||||
LFR229 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
LFR230 | ||||||||||
LFR311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LFR312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LFR314 | ||||||||||
LFR315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
LFR317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LFR319 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
LFR320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
LFR321 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
LFR322 | ||||||||||
LFR323 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR324 | ||||||||||
LFR328 | ||||||||||
LFR405 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
LFR406 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
LFR414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR424 | ||||||||||
LFR425 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LFR426 | ||||||||||
LFR427 | ||||||||||
LFR429 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFR430 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
LFR432 | ||||||||||
LFR433 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUR002 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |