Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBE 591 | ||||||||||||
ISI 501 | ||||||||||||
ISI 502 | ||||||||||||
ISI 513 | ||||||||||||
ISI 514 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ISI 520 | ||||||||||||
ISI 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ISI 524 | ||||||||||||
ISI 530 | ||||||||||||
ISI 532 | ||||||||||||
ISI 533 | ||||||||||||
ISI 540 | ||||||||||||
ISI 541 | ||||||||||||
ISI 542 | ||||||||||||
ISI 543 | ||||||||||||
ISI 550 | ||||||||||||
ISI 590 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |