Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖHKHYL-320 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ÖHYLDR-363 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖHKHYL-319 | ||||||||||
ÖHYL-363 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
ÖHYL-336 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHYL-310 | ||||||||||
ÖHYL-379 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHYL-304 | ||||||||||
ÖHYL 400 | ||||||||||
ÖHYL-380 | ||||||||||
ÖHYL-362 | ||||||||||
ÖHKHYL 322 | ||||||||||
ÖHKHYL-321 | ||||||||||
ÖHYL-364 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖHYL-381 | ||||||||||
ÖHKHYL 323 | ||||||||||
ÖHYL 398 | ||||||||||
ÖHYL 403 | ||||||||||
ÖHYL 401 | ||||||||||
ÖHYL 399 | ||||||||||
ÖHYL 404 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |