Course & Programme Outcomes Matrix
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖHKHYL 322 | ||||||||||
| ÖHKHYL 323 | ||||||||||
| ÖHKHYL-319 | ||||||||||
| ÖHKHYL-321 | ||||||||||
| ÖHYL 398 | ||||||||||
| ÖHYL 399 | ||||||||||
| ÖHYL 400 | ||||||||||
| ÖHYL 401 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ÖHYL 403 | ||||||||||
| ÖHYL 404 | ||||||||||
| ÖHYL-310 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖHYL-336 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖHYL-357 | ||||||||||
| ÖHYL-362 | ||||||||||
| ÖHYL-363 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ÖHYL-364 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖHYL-380 | ||||||||||
| ÖHYL-397 | ||||||||||
| ÖHYL-405 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ÖHYLDR-363 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


