Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 711 | ||||||||||||
GE 712 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
GE 714 | ||||||||||||
GE 715 | ||||||||||||
GE 716 | ||||||||||||
GE 717 | ||||||||||||
GE 721 | ||||||||||||
GE 724 | ||||||||||||
GE 731 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
GE 732 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
GE 733 | ||||||||||||
GE 734 | ||||||||||||
GE 741 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GE 742 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GE 743 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
GE 744 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GE 751 | ||||||||||||
GE 752 | ||||||||||||
GE 754 | ||||||||||||
GE 756 | ||||||||||||
GE 757 | ||||||||||||
GE745 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |