Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
SİY 601 | |||||
SİY 603 | |||||
SİY 612 | |||||
SİY 616 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
SİY 619 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SİY 621 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SİY 622 | |||||
SİY 623 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
SİY 631 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
SİY 632 | |||||
SİY 661 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
SİY 662 | |||||
SİY 671 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
SİY 681 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
SİY692 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |