Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD- 590 | ||||||||||
LF-D502 | ||||||||||
LF-D505 | ||||||||||
LF-D507 | ||||||||||
LF-D509 | ||||||||||
LF-D525 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
LF-D542 | ||||||||||
LF-D554 | ||||||||||
LF-D578 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |