Course & Programme Outcomes Matrix
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBE 591 | |||||||||||||||
LFM 501 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
LFM 511 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
LFM 512 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
LFM 513 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
LFM 521 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
LFM 534 | |||||||||||||||
LFM 590 |
0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |