Course & Programme Outcomes Matrix
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Course Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G560 | |||||||||||
| G561 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G562 | |||||||||||
| G563 | |||||||||||
| G564 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G565 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| G566 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G567 | |||||||||||
| G568 | |||||||||||
| G569 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| G570 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| G572 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G574 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| G576 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G578 | |||||||||||
| G580 | |||||||||||
| G582 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| G584 | |||||||||||
| G586 | |||||||||||
| G588 |
| 0 Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |


