Communication

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
COM255 5 1 5 5 1 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3
ATA001                                                
JOU207                                                
JOU415                                                
COM435                                                
COM221 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COM303 5 1 3 4 5 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 5
CTV403 5 1 4 4 1 5 5 4 5 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM427 5 1 4 5 5 5 5 3 5 4 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM207 4 1 5 5 5 5 1 1 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
COM107 1 5 3 4 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOU307 1 5 5 5 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 3
JOU411                                                
COM355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV335 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
JOU201 5 0 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3
RPP401 5 2 4 4 5 4 3 5 5 0 0 0 0 0 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
RPP415 5 4 5 4 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0
RPP309 1 1 4 5 3 3 4 5 5 1 3 0 0 0 2 5 5 5 1 0 0 0 0 0
COM225 2 4 3 3 0 0 5 3 3 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0
COM421 4 2 4 2 4 5 5 4 4 4 2                          
COM437 5 3 5 5 3 3 3 4 5 0 0 0 0 0 5 3 3 2 5 0 0 0 0 0
COM257 4 1 5 4 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPP407 5 0 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
COM259 4 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3
COM249 5 1 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 0 0 0 0 0
JOU371 1 5 3 4 5 5 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 5
JOU305 2 2 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4
RPP305 5 3 5 4 3 4 3 3 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
CTV201 5 1 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPP203 5 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2                          
COM345 5 1 4 4 3 5 5 2 5 5 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV205 1 5 5 4 1 3 5 3 1 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM439 5 1 3 3 1 5 5 4 5 5 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM309 1 5 3 3 1 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
COM291 1 5 5 5 1 1 5 4 3 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
COM137 3 1 1 4 5 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
COM135 3 1 2 5 5 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM243 0 2 3 2 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
TUR001                                                
CTV331                                                
CTV417 5 1 3 5 3 2 4 4 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM357 4 1 5 4 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
COM359                                                
COM423 2 2 4 1 1 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COM405 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 4 0 5 5 0
RPP201 5 1 3 3 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 5 4 3 5 5 0 0 0 0 0
ECON191 3 5 4 0 2 2 3 3 3 3                            
RPP207 1 5 4 5 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 4 3 0 0 0 0 0
COM409 5 1 4 5 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 5 4 1 5 4 0 0 0 0 0
COM133 4 5 5 5 1 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM121 4 5 5 5 1 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM231 0 0 5 3 5 5 2 3 1 5 5 0 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
COM229                                                
COM361 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM265 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM237 4 0 4 1 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
COM215 3 1 1 1 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
COM443 0 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 1 4 5 1 3
RPP351 5 1 4 5 2 4 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0
ATA002                                                
TUR002                                                
COM108 1 5 1 0 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COM110 5 1 5 4 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
COM132 0 5 5 3 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM134 5 1 5 5 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM138 1 5 4 5 1 4 5 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLF201 2 1 1 2 2 4 0 0 3 0 0                          
COM116 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COM146 5 0 5 5 2 0 0 0 5 5 0 4 0 0 3 0 4 0 5 5 5 0 0 0
COM200 5 0 5 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2
COM212 4 1 3 5 4 2 1 1 0 4 5                          
COM214 1 5 5 3 3 3 5 4 5 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 3 0 5 0 0
COM258 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 0 0 5
COM282 5 1 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0
JOU204 3 3 1 4 5 4 3 5 5 5 3                          
JOU208                                                
RPP204 5 3 3 5 4 1 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0
RPP210 5 1 5 3 3 5 3 3 5 0 0 0 0 0 4 3 5 5 4 0 0 0 0 5
CTV208 5 1 5 5 3 3 4 4 5 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV210 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM206 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM230 5 1 3 3 5 5 4 3 5 5 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM232 5 1 3 5 2 2 4 3 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
COM238 1 0 2 3 3 5 0 1 3 3 2 1 5 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3
COM240 0 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1
COM248 5 5 5 3 4 5 1 2 5 0 0 0 0 0 1 5 5 5 3 0 0 0 0 0
COM250 5 1 5 4 5 5 3 3 5 5 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM256 3 1 3 5 1 1 4 3 4 1 1 3 1 2 4 4 5 5 1 0 2 0 0 0
COM266 0 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 5
COM308 5 3 5 5 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4
COM312 3 1 1 5 2 0 0 3 1 3 5                          
SOC344 1 1 3 1 5 5 4 5 4 4 3 1 1 5                    
JOU308 5 1 2 5 4 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 3 5
JOU372 0 4 4 5 5 5 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RPP304 0 4 4 5 5 4 4 2 4 0 5                          
RPP312 5 3 3 5 1 4 4 2 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP314 2 3 2 3 3 1 0 1 0 2 4                          
RPP362 5 3 5 4 1 2 4 5 5 0 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0
CTV314 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          
CTV316 5 1 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM316 5 1 1 1 1 3 1 1 3 5 0 0 0 5 2 4 1 5 3 0 0 0 0 0
COM318 1 5 3 3 1 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM320 0 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3                          
COM342 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM346 3 2 5 3 4 4 1 1 4 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM360                                                
COM364 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COM368 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5
COM406 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 1
COM416 1 5 5 5 1 1 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
JOU412                                                
JOU414 3 0 5 5 3 2 5 2 5 5 3 4 1 1 1 0 1 1 3 5 5 5 5 2
RPP402 5 5 3 5 3                                      
RPP414 5 3 1 4 1 3 5 5 5 0 0 0 0 0 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0
RPP482 5 3 4 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0
CTV404 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTV408 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM400                                                
COM410 5 3 5 3 3 5 5 3 5 0 0 0 0 0 4 4 1 5 5 0 0 0 0 0
COM420 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM428 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM440                                                
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top